表示されている情報は、過去の公募内容を参考として表示しております。
栃木県宇都宮市:「原油価格・物価高騰対策特別資金利子補給事業」
| 地域 | 栃木県 宇都宮市 |
|---|---|
| 実施機関 | 宇都宮市 |
| 公募ステータス | 公募終了 |
| 申請期間 | 〜2023年3月31日 |
| 上限金額・助成額 | 上限なし |
| 補助率 | 利子補給率:0.6% |
| 目的 | 経営改善・経営強化 |
| 対象事業者 | 法人/中小企業/個人事業主 |
| 関連タグ |
|
表示されている情報は、過去の公募内容を参考として表示しております。
| 地域 | 栃木県 宇都宮市 |
|---|---|
| 実施機関 | 宇都宮市 |
| 公募ステータス | 公募終了 |
| 申請期間 | 〜2023年3月31日 |
| 上限金額・助成額 | 上限なし |
| 補助率 | 利子補給率:0.6% |
| 目的 | 経営改善・経営強化 |
| 対象事業者 | 法人/中小企業/個人事業主 |
| 関連タグ |
|