表示されている情報は、過去の公募内容を参考として表示しております。
富山県:「富山県中小企業トランスフォーメーション補助金」
県では、物価やエネルギー価格の高騰等による厳しい経済状況の中にある県内事業者を対象に、エネルギー使用量、二酸化炭素排出量、機器稼働状況等の見える化により自社課題を見極め、課題解決のためDXやGXを通して業務プロセス・事業構造の変革や最適化を図る意欲的な取組みを幅広く支援いたします。
| 地域 | 富山県 |
|---|---|
| 実施機関 | 公益財団法人 富山県新世紀産業機構 |
| 公募ステータス | 公募終了 |
| 申請期間 | 2024年2月26日〜2024年8月7日 |
| 上限金額・助成額 | 500万円 |
| 補助率 | ・課題見える化枠(見える化):3/4(下限額10万円) ・課題見える化枠(対策):1/2・2/3・3/4(下限額100万円) ・DX枠:1/2・2/3・3/4(下限額100万円) ・GX枠:1/2・2/3・3/4(下限額100万円) ※枠により上限額の変動あり |
| 目的 | 経営改善・経営強化/生産性向上・業務効率化/デジタル/省エネ |
| 対象経費 | 専門家謝金/通信運搬費/旅費/機械装置等費/雑役務費/外注費/借料/設備処分費/改修費/システム購入費/システム構築費 |
| 対象事業者 | 医療法人/中小企業/個人事業主/組合・団体等/小規模事業者/NPO法人 |
| 関連タグ |
|