表示されている情報は、過去の公募内容を参考として表示しております。
「令和6年度円滑化実証等事業」
令和元年7月に再開した大型鯨類を対象とした捕鯨業の本格的な実施に当たり、これまで約30年にわたり中断されていたことから、捕鯨業の実証事業として、分布状況の調査や市場開拓等の実施を支援します。
| 地域 | 全国 |
|---|---|
| 実施機関 | 水産庁 |
| 公募ステータス | 公募終了 |
| 申請期間 | 2024年2月1日〜2024年2月16日 |
| 上限金額・助成額 | 9億4,269万9,000円 |
| 補助率 | 2/3・1/2・定額 |
| 目的 | 経営改善・経営強化/生産性向上・業務効率化/販路開拓・販路拡大 |
| 対象経費 | 専門家謝金/旅費/委託費/設備購入費/人件費 |
| 対象事業者 | 学校法人/独立行政法人/個人事業主/組合・団体等/法人/NPO法人/社団法人・財団法人 |
| 関連タグ |
|