表示されている情報は、過去の公募内容を参考として表示しております。
栃木県:「栃木県光熱費等高騰対策追加支援金」
県では、原油価格・物価高騰の影響を価格転嫁できない保険医療機関等、の負担軽減を図ることを目的とし、支援金の追加交付を行うこととしました。
| 地域 | 栃木県 |
|---|---|
| 実施機関 | 栃木県 |
| 公募ステータス | 公募終了 |
| 申請期間 | 〜2024年5月24日 |
| 上限金額・助成額 | 7万5,000円/施設 |
| 補助率 | 定額 ※施設により上限額の変動あり |
| 目的 | 経営改善・経営強化 |
| 対象事業者 | 医療機関 |
| 関連タグ |
|
表示されている情報は、過去の公募内容を参考として表示しております。
県では、原油価格・物価高騰の影響を価格転嫁できない保険医療機関等、の負担軽減を図ることを目的とし、支援金の追加交付を行うこととしました。
| 地域 | 栃木県 |
|---|---|
| 実施機関 | 栃木県 |
| 公募ステータス | 公募終了 |
| 申請期間 | 〜2024年5月24日 |
| 上限金額・助成額 | 7万5,000円/施設 |
| 補助率 | 定額 ※施設により上限額の変動あり |
| 目的 | 経営改善・経営強化 |
| 対象事業者 | 医療機関 |
| 関連タグ |
|