表示されている情報は、過去の公募内容を参考として表示しております。
秋田県:「令和7年度医療施設等施設・設備整備補助金」
令和7年度の医療施設等施設・設備整備補助金に係る事業計画を照会します。
| 地域 | 秋田県 |
|---|---|
| 実施機関 | 秋田県 |
| 公募ステータス | 公募終了 |
| 申請期間 | 〜2024年10月4日 |
| 上限金額・助成額 | 上限なし |
| 補助率 | ・医療施設等施設整備費補助金:1/3・1/2・2/3・3/4・10/10・定額 ・医療施設運営費等補助金:2/3 ・医療提供体制施設整備交付金:33%・50% ・医療施設等設備整備費補助金:1/3・1/2・3/4・10/10 ・地域医療介護総合確保基金:1/3 ・医療提供体制推進事業費補助金:1/3・1/2・2/3・3/4・10/10・定額 |
| 目的 | 人材育成・雇用/経営改善・経営強化/感染症対策/デジタル/再エネ・畜エネ/防犯・防災・BCP |
| 対象経費 | 機械装置等費/工事費 |
| 対象事業者 | 医療機関 |
| 関連タグ |
|