表示されている情報は、過去の公募内容を参考として表示しております。
広島県:「医療施設等施設整備・設備整備事業」
令和7年度の事業実施の参考のため、医療施設等施設整備・設備整備事業に係る整備事業計画を調査しています。
| 地域 | 広島県 |
|---|---|
| 実施機関 | 広島県 |
| 公募ステータス | 公募終了 |
| 申請期間 | 〜2024年10月25日 |
| 上限金額・助成額 | 2億2,000万円 |
| 補助率 | ・医療提供体制施設整備交付金:0.33・0.5 ・医療施設等施設整備費補助金:1/3・1/2・2/3・10/10 ・医療提供体制推進事業費補助金:1/3・2/3・10/10 ・医療施設等設備整備費補助金:1/2・2/3・10/10 ・地域医療介護総合確保事業補助金:0.33・2/3 |
| 目的 | 経営改善・経営強化 |
| 対象事業者 | 医療機関/自治体 |
| 関連タグ |
|