鳥取県米子市:「米子市地域経済変動対策資金利子補助金」(令和8年度)
米子市は地域経済変動対策資金のうち、指定事象にかかる融資を受けたかたの利子を補助します。新規借入金に係る利子相当分のみ(遅延利息及び損害金等は除く)が対象となります。対象事象により補助率が異なり、令和8年度エネルギー・原材料価格高騰及び円安に伴う経済変動は2/3の補助率です。
| 地域 | 鳥取県 米子市 |
|---|---|
| 実施機関 | 米子市 |
| 公募ステータス | 公募予定 |
| 申請期間 | 2027年1月4日〜2027年2月15日 |
| 上限金額・助成額 | 上限なし |
| 補助率 | ・令和4年度燃油及び原材料価格高騰・円安:10/10 ・令和5年度エネルギー・原材料価格の高騰:10/10 ・令和6年度エネルギー・原材料価格の高騰:10/10 ・令和6年度為替相場の急激な変動:10/10 ・令和7年度為替相場の急激な変動:2/3 ・令和7年度アメリカの関税引き上げによる経済変動:2/3 ・令和7年度米国関税の影響に伴う経済変動:2/3 ・令和7年度米国関税の影響及び円安に伴う経済変動:2/3 ・令和8年度エネルギー・原材料価格高騰及び円安に伴う経済変動:2/3 |
| 目的 | 経営改善・経営強化 |
| 対象経費 | 利子 |
| 対象事業者 | 中小企業/個人事業主 |
| 公式公募ページ |
https://www.city.yonago.lg.jp/item/47384.htm ※終了している可能性がありますので、実施機関にご確認ください。 |
| 関連タグ |
|