補助金情報を都道府県別にまとめました。該当の地域や、これから拠点等を新しい都道府県に出そうと検討中の方は、是非こちらのページから補助金情報を探してみてはいかがでしょうか。
| 北海道地方 | 北海道 |
| 東北地方 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 |
| 関東地方 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
| 中部地方 | 新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県 |
| 近畿地方 | 三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |
| 中国地方 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 |
| 四国地方 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
| 九州・沖縄地方 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
北海道地方の補助金・助成金一覧
北海道の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 北海道別海町:「別海町高齢者憩いの場活動事業補助金」 | 40万円 | 2026年4月1日〜 |
| 北海道富良野市:「富良野市芸術文化育成派遣補助事業」 | - | 2026年4月1日〜 |
| 北海道士幌町:「士幌町高齢者等熱中症対策エアコン購入費助成金」 | 7万5,000円 | 2026年4月1日〜2027年2月15日 |
| 北海道沼田町:「沼田町地域提案型まちづくり事業」 | 20万円 | 2026年4月1日〜 |
| 北海道中札内村:「中札内村文化振興奨励事業補助金」(令和8年度) | 150万円 | 〜2027年3月31日 |
東北地方の補助金・助成金一覧
青森県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 青森県大鰐町:「大鰐町事業者持続化支援事業補助金」 | 30万円 | 2026年3月16日〜2026年12月15日 |
| 青森県八戸市:「八戸市空き家流通促進事業補助金」(令和8年度) | 30万円 | 2026年5月7日〜2027年1月29日 |
| 青森県五戸町:「五戸町移住支援金」 | 100万円 | 〜2027年1月29日 |
| 青森県:「緩衝施設整備事業(有害鳥獣対策)」 | 15万円 | 2026年4月1日〜 |
| 青森県:「青森圏域除雪オペレーター担い手育成支援事業補助」 | 10万円 | 2026年4月1日〜 |
岩手県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 岩手県奥州市:「設備導入支援事業」 | 200万円 | 2026年5月18日〜2026年11月30日 |
| 岩手県北上市:「北上市中小企業賃上げ支援補助金」(令和8年度) | 190万円 | 2026年2月24日〜2026年12月25日 |
| 岩手県遠野市:「遠野市業務改善支援補助金」 | 100万円 | 2026年4月20日〜 |
| 岩手県金ケ崎町:「中小企業者等物価高騰対策賃上げ支援事業補助金」 | - | 2026年6月1日〜2026年12月28日 |
| 岩手県一関市:「一関市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業補助金」 | - | 2026年4月1日〜2026年11月30日 |
宮城県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 宮城県:「県内企業海外販路開拓重点支援事業補助金」 | 100万円 | 2026年1月16日〜2027年2月1日 |
| 宮城県気仙沼市:「気仙沼市プロフェッショナル人材活用支援事業補助金」 | 200万円 | 2026年4月1日〜 |
| 宮城県:「再生可能エネルギー設備導入支援事業補助金(木質バイオマス)」 | 10万円 | 2026年4月1日〜2027年3月10日 |
| 宮城県登米市:「登米市空き家改修事業補助金」 | 50万円 | 2026年4月1日〜 |
秋田県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 秋田県八峰町:「令和8年度八峰町生産性向上等支援補助金」≪後期≫ | 100万円 | 2026年10月1日〜2026年10月30日 |
| 秋田県男鹿市:「中小企業省エネ対策等支援事業」(令和8年度) | 200万円 | 2026年4月1日〜2026年11月30日 |
| 秋田県にかほ市:「にかほ市創業アシスト補助金」(令和8年度) | 25万円 | 2026年4月1日〜 |
| 秋田県仙北市:「仙北市物産展出店支援事業費補助金」 | 5万円 | 2026年4月1日〜2027年3月17日 |
山形県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 山形県長井市:「集団資源回収奨励金」 | 2円 | 2026年6月29日〜2026年11月27日 |
| 山形県長井市:「集団資源回収奨励金」 | 2円 | 2026年11月30日〜2027年2月26日 |
| 山形県上山市:「かみのやま産農産物ブランド確立推進事業費補助金(高品質化推進事業)」 | 30万円 | 2026年5月15日〜 |
| 山形県酒田市:「狩猟免許取得支援補助金」(令和8年度) | 8万1,000円 | 2026年4月1日〜 |
| 山形県河北町:「河北町協働のまちづくり活動支援事業費補助金」 | 25万円 | 2026年4月1日〜 |
福島県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 福島県喜多方市:「喜多方市事業者省エネ設備更新支援補助金(本補助金活用2回目の方)」≪第2弾≫ | 100万円 | 2026年5月1日〜2026年11月30日 |
| 福島県浪江町:「令和8年度浪江町夜間交通手段確保支援事業補助金」 | 200万円 | 2026年4月1日〜 |
| 福島県福島市:「福島市商店街等活性化イベント支援事業補助金」(令和8年度) | 50万円 | 2026年4月1日〜 |
| 福島県:「ふくしまの未来を育む森と住まいのポイント事業」 | 50万円 | 2026年7月1日〜2027年2月19日 |
関東地方の補助金・助成金一覧
茨城県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 茨城県那珂市:「令和8年度那珂市市民活動支援事業(設立準備事業)」 | 5万円 | 2026年2月20日〜 |
| 茨城県笠間市:「笠間市中小企業支援補助金」 | 20万円 | 〜2027年2月26日 |
| 茨城県笠間市:「笠間市創業支援事業」(令和8年度) | 50万円 | 〜2027年2月26日 |
| 茨城県:「先進環境対応車導入助成事業(4月1日〜8月3日)」 | 200万円 | 〜2026年10月30日 |
| 茨城県大子町:「大子町商店街空き店舗等活用支援事業補助金」 | 150万円 | 2026年4月1日〜 |
栃木県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 栃木県下野市:「下野市制施行20周年記念市民提案事業補助金」 | 30万円 | 2026年2月2日〜2026年10月30日 |
| 栃木県下野市:「令和8年度下野市市民活動補助金(新規スタート補助事業(トライコース))」 | 5万円 | 2026年2月2日〜2027年3月31日 |
| 栃木県:「とちぎ男性育休推進企業奨励金」(令和8年度) | 20万円 | 2026年5月11日〜2027年3月13日 |
| 栃木県:「とちぎ賃上げ環境整備促進補助金」(令和8年度) | 200万円 | 2026年5月18日〜2026年12月21日 |
群馬県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 群馬県:「令和8年度生分解性マルチ購入促進事業補助金」 | 30万円 | 2026年4月1日〜2027年2月26日 |
| 群馬県富岡市:「富岡市耕作放棄地再生事業補助金」(令和8年度) | - | 2026年4月1日〜 |
| 群馬県高崎市:「高崎市技術振興展示会等支援事業」≪前期≫(令和8年度) | 50万円 | 2026年4月1日〜 |
| 群馬県高山村:「高山村農作物被害対策事業費補助金」(令和8年度) | 50万円 | 2026年4月1日〜 |
埼玉県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 埼玉県秩父市:「生産性向上サポート補助金」 | 50万円 | 2026年4月13日〜2026年12月25日 |
| 埼玉県三芳町:「三芳町6次産業プラス支援事業」(令和8年度) | 5万円 | 2026年5月1日〜2026年10月30日 |
| 埼玉県上尾市:「創業応援補助金」(令和8年度) | 20万円 | 2026年6月1日〜2027年1月29日 |
| 埼玉県川口市:「川口市地球温暖化対策活動支援金」 | 30万円 | 2026年5月11日〜2027年3月15日 |
| 埼玉県白岡市:「白岡市住宅用防犯カメラ設置費補助金」 | 3万円 | 2026年9月14日〜2026年11月30日 |
千葉県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 千葉県鎌ケ谷市:「鎌ケ谷市住居用防犯対策費用助成事業」 | 3万円 | 2026年5月1日〜2026年11月30日 |
| 東京圏・愛知県及び大阪府:「佐久穂町UIJターン就業・創業移住支援金」 | 100万円 | 〜2026年12月28日 |
| 千葉県松戸市:「事業用省エネルギー設備等導入促進事業費補助金」(令和8年度) | 110万円 | 2026年4月1日〜2027年2月26日 |
| 千葉県鋸南町:「鋸南町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金」 | 25万円 | 2026年4月1日〜 |
東京都の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 東京都:「安全装置等導入促進助成事業」(令和8年度) | 10万円 | 2026年4月13日〜2027年2月26日 |
| 東京都:「江東区地球温暖化防止設備導入助成事業(個人住宅用)」 | 50万円 | 2026年4月1日〜2027年3月15日 |
| 東京都:「文京区エアコン設置緊急支援」 | 10万円 | 2026年5月25日〜2026年10月31日 |
| 東京都:「令和8年度世田谷区介護事業者スポットワーク支援」 | 30万円 | 2026年5月25日〜2026年12月28日 |
| 東京都:「東大和市高齢者補聴器購入費助成金」 | 4万円 | 2026年7月1日〜 |
神奈川県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 神奈川県横浜市:「令和8年度横浜市こども食堂等活動支援補助金」≪第3回≫ | 24万円 | 2026年10月1日〜2026年10月31日 |
| 神奈川県横浜市:「令和8年度横浜市こども食堂等活動支援補助金」≪第4回≫ | 24万円 | 2026年12月1日〜2026年12月28日 |
| 神奈川県伊勢原市:「令和8年度中小企業等省エネ設備導入支援補助金」 | 30万円 | 2026年4月20日〜2027年1月20日 |
| 神奈川県二宮町:「省エネ家電買替促進事業」 | 5万円 | 2026年5月7日〜2027年1月29日 |
| 神奈川県厚木市:「IT、IoT導入補助金(厚木市ロボット関連産業)」 | 70万円 | 2026年4月1日〜2027年3月15日 |
中部地方の補助金・助成金一覧
新潟県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 新潟県上越市:「収益力・生産性向上推進補助金」≪2次募集≫ | 75万円 | 2026年8月3日〜2026年10月30日 |
| 新潟県新発田市:「新発田市チャレンジゼロカーボン補助金(民間事業者用)」 | 500万円 | 2026年5月13日〜2026年12月25日 |
| 新潟県新発田市:「新発田市中古住宅リフォーム補助金」 | 45万円 | 2026年4月13日〜2026年11月30日 |
| 新潟県:「病院訪問歯科診療機器等整備事業補助金」 | 242万5,000円 | 〜2026年11月30日 |
富山県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 富山県小矢部市:「中小企業等GX推進補助金」 | 50万円 | 2026年3月13日〜2026年12月25日 |
| 富山県上市町:「上市町空き店舗活用等地域活性化事業費補助金」(令和8年度) | 50万円 | 2026年4月1日〜 |
| 富山県上市町:「上市町創業等支援事業費補助金」 | 100万円 | 2026年4月1日〜 |
| 富山県富山市:「富山市はじめの一歩創業者サポート事業補助金」(令和8年度) | 200万円 | 2026年4月17日〜2026年11月30日 |
| 富山県富山市:「令和8年度富山市ガラス作家独立支援事業補助金」 | 300万円 | 2026年6月15日〜 |
石川県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 石川県かほく市:「ビジネスイノベーション補助金」(令和8年度) | 310万円 | 2026年4月1日〜 |
| 石川県金沢市:「金沢市中小企業国内特許等取得支援事業補助金」 | 10万円 | 2026年4月1日〜 |
| 石川県:「石川県被災宅地流通活性化事業費補助金」 | 18万円 | 〜2027年3月10日 |
| 石川県小松市:「小松市空き店舗活用型飲食店等創業支援補助金」 | 100万円 | 2026年4月1日〜2027年3月12日 |
| 石川県七尾市:「七尾市中小企業経営安定保証料補助金」 | 10万円 | 2026年4月1日〜2027年3月31日 |
福井県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 福井県鯖江市:「地域コミュニティ省エネ化推進事業補助金」(令和8年度) | 15万円 | 2026年4月1日〜 |
| 福井県:「進学支援金事業(9月〜3月入学者)」 | 3万円 | 〜2027年3月31日 |
| 福井県:「マイホーム新築支援事業補助金」 | 300万円 | 2026年4月1日〜 |
山梨県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 山梨県甲斐市:「甲斐市移住支援事業補助金」(令和8年度) | 100万円 | 2026年4月1日〜 |
| 山梨県甲府市:「空き店舗兼住宅向け分離改修補助金」 | 50万円 | 2026年4月1日〜2027年2月26日 |
| 山梨県甲府市:「甲府市中心市街地空き店舗活用事業補助金」(令和8年度) | 100万円 | 2026年4月1日〜2027年2月28日 |
| 山梨県富士河口湖町:「富士河口湖町生ごみ処理機器設置費補助金」(令和8年度) | 150万円 | 2026年4月1日〜 |
| 山梨県山梨市:「山梨市農業用機械等購入及び施設整備支援補助金」 | 30万円 | 2026年4月7日〜2027年3月12日 |
長野県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 長野県木島平村:「木島平村観光誘客イベント事業補助金(秋募集)」 | 30万円 | 2026年9月1日〜2026年10月30日 |
| 長野県塩尻市:「塩尻市木質バイオマス利用設備設置費等補助金(ペレットストーブ、ペレットボイラー)」 | 50万円 | 2026年8月3日〜2026年11月30日 |
| 長野県:「女性管理職登用奨励金」 | 20万円 | 〜2026年10月30日 |
岐阜県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 岐阜県各務原市:「各務原市収益力向上・賃上げ環境整備補助金」 | 100万円 | 2026年4月13日〜2027年1月29日 |
| 岐阜県川辺町:「福祉人材確保等補助金(川辺町介護業務従事者就業補助事業)」(令和7年度) | 1万円 | 2025年4月1日〜 |
| 岐阜県白川町:「中小企業・小規模事業者総合支援事業(事業継続力強化支援)」 | 50万円 | 2026年4月1日〜 |
| 岐阜県白川町:「中小企業・小規模事業者総合支援事業(中退共加入促進)」 | 1万5,000円 | 2026年4月1日〜 |
| 岐阜県白川町:「中小企業・小規模事業者総合支援事業(新規雇用推進)」 | 20万円 | 2026年4月1日〜 |
静岡県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 静岡県伊豆の国市:「農商工連携及び6次産業化推進事業費補助金」(令和8年度) | 50万円 | 〜2027年1月29日 |
| 静岡県:「中小企業等省エネ診断サポート事業費補助金」 | 2万円 | 2026年5月1日〜2027年3月31日 |
| 静岡県焼津市:「焼津市省エネ住宅普及推進事業費補助金」 | 30万円 | 〜2027年1月29日 |
| 静岡県:「リノベーションスクール開講支援事業費補助金」 | 500万円 | 2026年4月1日〜 |
| 静岡県下田市:「下田市鳥獣被害防止対策事業費補助金」 | 20万円 | 2026年4月1日〜 |
愛知県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 愛知県豊田市:「豊田市人材活躍支援補助金(事業開始日が10月1日〜令和9年3月31日)」(令和8年度) | 40万円 | 2026年9月1日〜2027年2月28日 |
| 愛知県稲沢市:「令和8年度稲沢市住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金」 | 16万円 | 〜2027年2月26日 |
| 愛知県:「愛知県子ども食堂推進事業費補助金(新規開設者)」第2回 | 10万円 | 2026年9月15日〜2026年10月30日 |
| 愛知県:「愛知県子ども食堂推進事業費補助金(既開設者)」第2回 | 10万円 | 2026年9月15日〜2026年10月30日 |
| 愛知県:「認知症カフェ運営補助金」(令和8年度) | 8,000円 | 2026年4月1日〜 |
近畿地方の補助金・助成金一覧
三重県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 三重県志摩市:「令和8年度志摩市マリンテック等実証導入促進補助金(導入)」 | 100万円 | 2026年5月1日〜2026年10月30日 |
| 三重県:「県外専門人材確保支援補助金」(令和8年度) | 80万円 | 2026年5月1日〜2027年2月10日 |
| 三重県明和町:「明和町保育士等就労促進支援補助金」 | 20万円 | 2026年4月1日〜 |
滋賀県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 滋賀県守山市:「中小企業等再エネ・省エネ設備等導入促進補助金」(令和8年度) | 50万円 | 2026年4月20日〜2027年1月15日 |
| 滋賀県甲賀市:「野菜等生産用機械購入事業補助金」(令和8年度) | 5万円 | 2026年4月1日〜 |
| 滋賀県大津市:「大津市デジタル化セミナー開催事業費補助金」 | 30万円 | 2026年5月1日〜2027年1月29日 |
| 滋賀県草津市:「草津市中小企業成長投資促進補助金」 | 100万円 | 2026年9月18日〜2026年11月13日 |
| 滋賀県野洲市:「野洲市創業支援補助金」(令和8年度) | 20万円 | 2026年4月1日〜 |
京都府の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 京都府福知山市:「福知山市先端設備等導入支援金」 | 300万円 | 2026年5月11日〜2027年1月31日 |
| 京都府舞鶴市:「舞鶴市みらい投資支援補助金」 | 50万円 | 2026年5月18日〜2026年12月25日 |
| 京都府綾部市:「あやべチャレンジ応援補助金」 | 20万円 | 2026年4月1日〜 |
| 京都府京都市:「京都市自動車運送事業者向け車両の脱炭素化モデル支援」 | 40万円 | 2026年4月1日〜2027年3月15日 |
| 京都府久御山町:「久御山ブランド推進事業(野菜袋詰めフィルム等作成)」 | 5万円 | 2026年4月1日〜 |
大阪府の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 大阪府茨木市:「茨木市省エネ家電買い換え促進事業補助制度」 | 3万円 | 2026年6月1日〜2026年10月30日 |
| 大阪府大阪市:「大阪港コンテナターミナル荷役機械脱炭素化促進事業補助金」(令和8年度) | 5000万円 | 2026年4月27日〜2026年12月25日 |
| 大阪府岸和田市:「「がんばる岸和田」企業経営支援補助金(販路拡大支援)」 | 20万円 | 2026年4月1日〜2027年1月29日 |
| 大阪府岸和田市:「「がんばる岸和田」企業経営支援補助金(人材育成支援)」 | 10万円 | 2026年4月1日〜2027年1月29日 |
| 大阪府四條畷市:「四條畷市公募型協働のまちづくり提案事業補助金」 | 100万円 | 2026年9月16日〜2026年12月15日 |
兵庫県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 兵庫県高砂市:「高砂市既存住宅省エネ化促進事業補助金」 | 70万円 | 2026年5月7日〜2026年12月28日 |
| 兵庫県姫路市:「姫路市住宅用蓄電システム導入促進事業」 | 10万円 | 2026年4月9日〜2027年1月29日 |
| 兵庫県:「スマート農業機械等導入支援事業」 | 30万円 | 2026年4月1日〜 |
| 兵庫県神河町:「神河町創業支援事業補助金」 | 200万円 | 2026年4月1日〜 |
奈良県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 東京圏 ・名古屋圏・大阪圏・福岡県:「令和7年度高鍋町若者応援給付金」 | 30万円 | 2025年4月1日〜 |
| 奈良県奈良市:「奈良市地域脱炭素移行・再エネ推進事業補助金(事業者向け)」 | 10万円 | 2026年4月16日〜2026年12月25日 |
| 奈良県奈良市:「奈良市地域脱炭素移行・再エネ推進事業補助金(個人向け)」 | 7万500円 | 2026年4月16日〜2026年12月25日 |
| 奈良県:「令和8年度奈良県奨学金返還支援事業補助金」 | 500万円 | 2026年4月1日〜2027年3月25日 |
和歌山県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 和歌山県白浜町:「白浜町まちなかにぎわい創出事業補助金」 | 100万円 | 2026年6月1日〜 |
| 和歌山県橋本市:「新商品開発補助金・販路開拓等支援補助金(販路開拓事業)」 | 20万円 | 2026年4月6日〜2027年1月29日 |
| 和歌山県橋本市:「新商品開発補助金・販路開拓等支援補助金(ECサイト構築事業)」 | 20万円 | 2026年4月6日〜2027年1月29日 |
| 和歌山県新宮市:「新宮市創業支援補助金」 | 50万円 | 2026年4月1日〜 |
| 和歌山県橋本市:「農業振興条例関連事業補助金(県農産物産地化補助事業)」 | 100万円 | 2026年4月1日〜 |
中国地方の補助金・助成金一覧
鳥取県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 鳥取県琴浦町:「琴浦町中小企業 省エネエアコン・LED照明導入緊急支援事業補助金」 | 25万円 | 2026年5月7日〜2026年10月30日 |
| 鳥取県琴浦町:「中小企業ステップアップ支援補助金」(令和8年度) | 20万円 | 〜2026年10月30日 |
| 鳥取県倉吉市:「倉吉市経営者チャレンジアップ支援事業費補助金」 | 30万円 | 〜2027年1月31日 |
| 鳥取県:「早期再就職支援助成金」(令和8年度) | 10万円 | 2026年4月1日〜 |
島根県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 島根県飯南町:「有害鳥獣対策後継者確保対策補助金」 | 50万円 | 2026年4月1日〜 |
| 島根県雲南市:「雲南市省力化・生産性向上農業機械等物価高騰対策支援事業」 | 50万円 | 2026年4月1日〜 |
| 島根県:「専門展示会出展助成金」(令和8年度) | 30万円 | 2026年4月1日〜 |
| 島根県出雲市:「出雲市中小企業者等物価高騰対策省エネ支援補助金(上乗せ補助)」 | - | 2026年4月1日〜2027年2月26日 |
| 島根県邑南町:「邑南町堆肥利用拡大支援事業補助金」≪第1回≫ | - | 〜2026年11月30日 |
岡山県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 岡山県倉敷市:「倉敷市まちづくり基金事業補助金(まちづくり拠点整備事業(ハード事業))」≪36期≫ | 300万円 | 2026年10月1日〜2026年10月30日 |
| 岡山県笠岡市:「令和8年度まちなみづくり支援事業補助金」 | 200万円 | 2026年4月1日〜 |
| 岡山県:「岡山県エコアクション21認証取得支援事業補助金」(令和8年度) | 10万円 | 〜2027年3月31日 |
| 岡山県里庄町:「里庄町求人情報発信支援事業補助金」 | 10万円 | 2026年4月1日〜 |
広島県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 広島県府中市:「業務効率化支援補助金」 | 200万円 | 2026年5月11日〜2026年12月28日 |
| 広島県竹原市:「竹原市まちなか賑わい創業支援事業助成金」 | 100万円 | 2026年4月10日〜2026年10月30日 |
| 広島県:「小規模事業者経営改善資金貸付等利子補給金交付制度」 | - | 2026年4月1日〜 |
| 広島県:「次世代自動車導入促進補助金」(令和8年度) | 50万円 | 2026年4月22日〜2027年3月19日 |
山口県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 山口県:「令和8年度市内産木材活用促進事業補助金」 | 100万円 | 2026年5月1日〜2027年2月26日 |
| 山口県阿武町:「阿武町事業承継支援奨励金」 | 100万円 | 2026年4月1日〜 |
| 山口県:「市中小企業退職金共済掛金事業主負担補助金」 | 5,400円 | 2026年4月1日〜 |
| 山口県岩国市:「岩国市既存不適格屋外広告物等撤去事業費補助金」 | 135万円 | 2026年7月1日〜 |
| 山口県柳井市:「柳井市高齢者補聴器購入費等助成事業」 | 3万円 | 〜2027年3月31日 |
四国地方の補助金・助成金一覧
徳島県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 徳島県東みよし町:「東みよし町自転車ヘルメット着用促進事業費補助金」 | 3,000円 | |
| 徳島県美馬市:「美馬市創業等促進事業奨励金」 | 10万円 | 2026年5月1日〜 |
| 徳島県三好市:「食品製造施設整備支援事業」 | 50万円 | 2026年4月1日〜 |
| 徳島県鳴門市:「男性の育児休業取得支援奨励金」 | 10万円 | 2026年4月1日〜 |
| 徳島県:「自治会等を対象とした防犯カメラ設置事業補助金」 | 50万円 | 〜2026年10月30日 |
香川県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 香川県高松市:「高松市高齢者居場所づくり事業」 | 7万円 | 2025年4月1日〜 |
| 香川県:「香川県加齢性難聴対策推進事業補聴器購入費助成金」 | 3万円 | 〜2027年2月5日 |
| 香川県丸亀市:「丸亀市貨物運送事業者支援給付金」 | 1万円 | 2026年9月1日〜2026年11月30日 |
愛媛県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 愛媛県松山市:「松山市事業承継利子補助金」 | - | 2027年1月4日〜2027年2月26日 |
| 愛媛県今治市:「今治市急速充電設備導入支援事業費補助金」 | 50万円 | |
| 愛媛県内子町:「内子町はじめる・つなぐ商工活性化支援事業補助金」(令和8年度) | 50万円 | 2026年4月1日〜 |
| 愛媛県八幡浜市:「八幡浜市漁業用燃油及び飼料高騰対策緊急支援事業」 | 100万円 | 2026年4月1日〜 |
| 愛媛県:「中小企業制度資金利子補給金」 | - | 2026年4月1日〜 |
高知県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 高知県:「高知県地域営農支援事業費補助金」 | - | 2025年4月1日〜 |
| 高知県安芸市:「安芸市ゆず振興対策事業費補助金」 | 10万円 | 2026年4月1日〜 |
九州・沖縄地方の補助金・助成金一覧
福岡県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 福岡県直方市:「リサイクル活動団体奨励金」(令和8年度) | 5円 | 2026年4月1日〜 |
| 福岡県:「「福岡の伝統工芸品」魅力発信事業費補助金(「福岡の伝統工芸品」の設置)」 | 100万円 | 2026年4月27日〜2026年11月30日 |
| 福岡県北九州市:「物価高騰に立ち向かう中小企業等に対する生産性向上支援補助金(販路開拓)」 | 100万円 | 2026年4月30日〜2026年12月4日 |
| 福岡県北九州市:「北九州市生産性向上・賃金引上げ奨励金」 | 50万円 | 2026年5月1日〜2027年3月5日 |
| 福岡県:「高齢者後付け安全運転支援装置設置補助金」 | 2万円 | 〜2027年3月31日 |
佐賀県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 佐賀県基山町:「基山町創業者支援事業補助金」(令和8年度) | 30万円 | 2026年4月1日〜 |
| 佐賀県:「令和8年度サガ・クリエイティブコネクト補助金」 | 50万円 | 2026年9月25日〜2026年10月30日 |
| 佐賀県:「佐賀県気候変動対応緊急支援事業費補助金」 | - | 2026年9月28日〜2026年10月30日 |
| 佐賀県伊万里市:「伊万里市農家民宿体験利用事業費補助金」 | 9,900円 | 2026年4月1日〜 |
| 佐賀県伊万里市:「伊万里市農家民宿開業支援事業費補助金」 | 50万円 | 2026年4月1日〜 |
長崎県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 長崎県西海市:「令和8年度子ども体験活動事業費補助金」≪3次募集≫ | 100万円 | 2026年7月1日〜2026年10月30日 |
| 長崎県松浦市:「松浦市中小企業者等省エネ設備導入支援補助金」 | 50万円 | 2026年5月1日〜 |
| 長崎県長崎市:「長崎市海洋産業人材育成支援費補助金」(令和8年度) | 100万円 | 2026年4月1日〜2027年1月29日 |
| 長崎県:「長崎県外国人材スキルアップ支援補助金」(令和8年度) | 10万円 | 2026年4月8日〜2026年12月25日 |
| 長崎県佐世保市:「佐世保市住宅性能向上リフォーム支援事業」 | 20万円 | 2026年6月1日〜 |
熊本県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 熊本県天草市:「令和8年度天草市中小企業等物価高騰緊急対策事業補助金」 | 100万円 | 2026年5月1日〜2027年3月1日 |
| 熊本県御船町:「御船町事業承継推進事業補助金」 | 100万円 | 2026年4月1日〜 |
| 熊本県長洲町:「長洲町事業者整備等支援事業補助金」 | 30万円 | 2026年4月1日〜2026年12月31日 |
大分県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 大分県豊後大野市:「サイクルツーリズム推進事業費補助金」 | 50万円 | 2026年5月1日〜 |
| 大分県:「家庭用防犯カメラの購入・設置費用および特殊詐欺防止付き電話機」 | 2万円 | 〜2027年1月29日 |
宮崎県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 宮崎県木城町:「木城町小規模企業者経営支援事業(新規起業・異業種進出・研修調査)補助金」≪3回目≫ | 200万円 | 2026年8月3日〜2026年10月30日 |
| 宮崎県:「半導体人材育成サポート事業補助金」(令和8年度) | 25万円 | 2026年4月1日〜 |
