補助金情報を都道府県別にまとめました。該当の地域や、これから拠点等を新しい都道府県に出そうと検討中の方は、是非こちらのページから補助金情報を探してみてはいかがでしょうか。
| 北海道地方 | 北海道 |
| 東北地方 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 |
| 関東地方 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
| 中部地方 | 新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県 |
| 近畿地方 | 三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |
| 中国地方 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 |
| 四国地方 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
| 九州・沖縄地方 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
北海道地方の補助金・助成金一覧
北海道の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 北海道厚真町:「厚真町商工業経営強化促進補助金」≪第5期≫(令和8年度) | 200万円 | 2026年7月16日〜2026年8月14日 |
| 北海道下川町:「下川町快適住まいづくり促進事業」≪第5回≫(令和8年度) | 150万円 | 2026年8月3日〜2026年8月17日 |
| 北海道札幌市:「展示会出展支援補助金」≪第2次≫(令和8年度) | 50万円 | 2026年7月27日〜2026年8月28日 |
| 北海道札幌市:「商店街商業機能向上支援事業(集客力アップ事業補助金(魅力アップ型(選考委員会あり)))」≪第5回≫ | 200万円 | 2026年8月1日〜2026年8月31日 |
| 北海道豊浦町:「令和8年度地域農業構造転換支援事業」≪4回目≫ | 3,000万円 | 2026年8月11日〜2026年9月8日 |
東北地方の補助金・助成金一覧
青森県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 青森県:「青森県事業用自家消費型太陽光発電設備等導入支援事業費補助金」≪第4回≫(令和8年度) | 530万円 | 2026年8月15日〜2026年9月11日 |
| 青森県三戸町:「令和8年度三戸町町のにぎわいづくり事業費補助金」≪第2回≫ | 30万円 | 2026年8月1日〜2026年9月30日 |
| 青森県:「青森県事業用自家消費型太陽光発電設備等導入支援事業費補助金」≪第5回≫(令和8年度) | 530万円 | 2026年9月12日〜2026年10月9日 |
| 青森県:「青森県事業用自家消費型太陽光発電設備等導入支援事業費補助金」≪第6回≫(令和8年度) | 530万円 | 2026年10月10日〜2026年11月13日 |
| 青森県:「青森県事業用自家消費型太陽光発電設備等導入支援事業費補助金」≪第7回≫(令和8年度) | 530万円 | 2026年11月14日〜2026年12月11日 |
岩手県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 岩手県奥州市:「兼業農家等機械導入支援事業」≪最終締切≫ | 50万円 | 2026年7月20日〜2026年7月31日 |
| 岩手県:「スマート農業機械等導入緊急対策事業」≪第2回≫ | 1,250万円 | 2026年7月22日〜2026年8月4日 |
| 岩手県:「スマート農業機械等導入緊急対策事業」≪第3回≫ | 1,250万円 | 2026年8月5日〜2026年8月18日 |
| 岩手県一関市:「一関市農業用草刈機導入補助金」≪2回目≫ | 5万円 | 2026年9月1日〜2026年9月30日 |
| 岩手県一関市:「一関市6次産業化・農商工連携開発事業費補助金」≪第3期≫ | 100万円 | 2026年8月1日〜2026年9月30日 |
宮城県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 宮城県登米市:「地域農業構造転換支援事業・農地利用効率化等支援事業」≪3回目≫ | 3,000万円 | 2026年7月21日〜2026年8月14日 |
| 宮城県:「令和8年度農業用ドローン操縦者育成支援事業」≪第2回≫ | 30万円 | 2026年7月18日〜2026年8月21日 |
| 宮城県仙台市:「市民国際交流事業補助金」≪第3期≫ | 10万円 | 2026年8月3日〜2026年8月31日 |
| 宮城県登米市:「地域農業構造転換支援事業・農地利用効率化等支援事業」≪4回目≫ | 3,000万円 | 2026年8月17日〜2026年9月11日 |
| 宮城県仙台市:「令和8年度こども食堂助成金」≪第4期≫ | 30万円 | 2026年7月16日〜2026年9月16日 |
秋田県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 秋田県:「海外出願支援事業」≪第2回≫(令和8年度) | 300万円 | 2026年8月24日〜2026年10月23日 |
| 秋田県:「M&A支援事業(譲渡型、PMI型)」≪第3回≫(令和8年度) | 100万円 | 2026年9月1日〜2026年10月30日 |
| 秋田県八峰町:「令和8年度八峰町地域資源活用商品開発等支援補助金」≪後期≫ | 10万円 | 2026年10月1日〜2026年10月30日 |
| 秋田県潟上市:「中小企業等稼げる力創出補助金」≪第3回≫ | 1,000万円 | 2026年8月3日〜2026年10月30日 |
| 秋田県八峰町:「令和8年度八峰町生産性向上等支援補助金」≪後期≫ | 100万円 | 2026年10月1日〜2026年10月30日 |
山形県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 山形県山形市:「省エネ高効率設備導入事業費補助金」≪第2弾≫(令和8年度) | 50万円 | 2026年9月1日〜2026年9月18日 |
| 山形県庄内町:「庄内町商工業振興資金利子補給補助金」≪上期≫(令和8年度) | - | 2026年9月1日〜2026年9月30日 |
| 山形県:「やまがた省エネ健康住宅新築支援事業費補助金」≪第2期≫(令和8年度) | 50万円 | 2026年8月17日〜2026年11月13日 |
| 山形県山形市:「令和8年度山形市宿泊税レジシステム改修等支援事業費補助金」 | 150万円 | 2026年7月29日〜2027年1月29日 |
| 山形県長井市:「集団資源回収奨励金」 | 2円 | 2026年11月30日〜2027年2月26日 |
福島県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 福島県:「令和8年度森林自己学習支援事業」≪第3期≫ | 30万円 | 2026年7月21日〜2026年8月7日 |
| 福島県いわき市:「いわき市経営発達補助金」≪第2回≫ | 50万円 | 2026年7月21日〜2026年8月31日 |
| 福島県いわき市:「中東情勢等対応経営力強化補助金」 | 100万円 | 2026年7月21日〜2026年8月31日 |
| 福島県:「農業でふくしまぐらし支援事業(移住就農等支援事業)」≪第3回≫ | 200万円 | 2026年8月3日〜2026年8月31日 |
| 福島県:「福島県中小企業等生産性向上推進事業(専門家派遣等なしの場合)」≪2回目≫ | 200万円 | 2026年9月1日〜2026年9月18日 |
関東地方の補助金・助成金一覧
茨城県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 茨城県守谷市:「令和8年度守谷市住宅用太陽光発電システム設置費補助金」 | 5万円 | 2026年7月31日〜2026年8月12日 |
| 茨城県:「令和8年度小企業者組合成長戦略推進プログラム等支援事業」≪第3回≫ | 60万円 | 2026年7月21日〜2026年8月24日 |
| 茨城県:「令和8年度取引力強化推進事業」≪第3回≫ | 50万円 | 2026年7月21日〜2026年8月24日 |
| 茨城県龍ケ崎市:「龍ケ崎市防犯カメラ等設置事業補助金」 | 90万円 | 2026年8月1日〜2026年8月31日 |
| 茨城県筑西市:「令和8年度集会施設修繕事業補助金」 | 300万円 | 2026年8月1日〜2026年9月1日 |
栃木県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 栃木県:「とちぎ未来チャレンジファンド活用助成事業」≪2次公募≫(令和8年度) | 500万円 | 2026年8月17日〜2026年9月30日 |
群馬県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 群馬県太田市:「太田市1%まちづくり事業補助金」≪6次募集≫(令和8年度) | - | 2026年7月16日〜2026年8月14日 |
| 群馬県前橋市:「前橋市設備投資支援補助金(生産性向上設備導入枠)」≪第2期≫(令和8年度) | 200万円 | 2026年8月17日〜2026年8月28日 |
| 群馬県太田市:「太田市1%まちづくり事業補助金」≪7次募集≫(令和8年度) | - | 2026年8月15日〜2026年9月15日 |
| 群馬県前橋市:「スタートアップオフィス支援補助金」(令和8年度) | 3万円 | 2026年9月1日〜2026年9月30日 |
| 群馬県太田市:「太田市1%まちづくり事業補助金」≪8次募集≫(令和8年度) | - | 2026年9月16日〜2026年10月15日 |
埼玉県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 埼玉県春日部市:「令和8年度企業等における太陽光発電設備・蓄電池設置補助金」≪第3回≫ | 100万円 | 2026年7月21日〜2026年7月31日 |
| 埼玉県:「埼玉県中小企業DX導入支援補助金」≪第2期≫ | 300万円 | 2026年8月3日〜2026年8月31日 |
| 埼玉県:「埼玉県加工用米等価格高騰対策支援金(令和8年8月以降から令和8年10月31日までに納品・支払が完了するもの)」 | 90円 | 2026年8月1日〜2026年9月15日 |
| 埼玉県:「埼玉県中小企業DX導入支援補助金」≪第3期≫ | 300万円 | 2026年9月1日〜2026年9月30日 |
| 埼玉県所沢市:「所沢市再エネ電気切替推進補助金」 | 3万円 | 2026年9月1日〜2026年9月30日 |
千葉県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 千葉県船橋市:「特定退職金共済掛金補助金」≪上半期≫ | 5,000円 | 2026年9月1日〜2026年9月30日 |
| 千葉県船橋市:「特定退職金共済掛金補助金」≪下半期≫ | 5,000円 | 2027年3月1日〜2027年3月31日 |
東京都の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 東京都新宿区:「にぎわいにあふれ環境にもやさしい商店街支援事業補助金(イベント事業(地域連携型商店街事業を含む)・地域力向上事業)」≪2回目≫ | - | 2026年7月21日〜2026年7月31日 |
| 東京都:「中東情勢による原材料価格高騰に伴う経営基盤安定化緊急対策事業」≪第1回≫ | 2,000万円 | 2026年7月17日〜2026年7月31日 |
| 東京都:「令和8年度地域の底力発展事業助成金」《第3回》 | 200万円 | 2026年7月16日〜2026年7月31日 |
| 東京都:「経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業(業務改善コース)」≪第2回≫ | 600万円 | 2026年8月3日〜2026年8月14日 |
| 東京都:「ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業」≪第3回≫(令和8年度) | 4,500万円 | 2026年7月31日〜2026年8月14日 |
神奈川県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 神奈川県横須賀市:「谷戸地域コミュニティ再生提案補助金」(令和8年度) | 100万円 | 2026年7月27日〜2026年8月14日 |
| 神奈川県:「令和8年度中小企業生産性向上促進事業費補助金(一般枠・グループ化支援枠)」≪8月公募≫ | 4,000万円 | 2026年8月3日〜2026年8月31日 |
| 神奈川県横浜市:「令和8年度横浜市こども食堂等活動支援補助金」≪第2回≫ | 24万円 | 2026年8月1日〜2026年8月31日 |
| 神奈川県川崎市:「川崎市チャレンジ店舗支援事業補助金」≪第3回≫ | 50万円 | 2026年9月1日〜2026年10月14日 |
| 神奈川県横浜市:「令和8年度横浜市こども食堂等活動支援補助金」≪第3回≫ | 24万円 | 2026年10月1日〜2026年10月31日 |
中部地方の補助金・助成金一覧
新潟県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 新潟県長岡市:「長岡市学生起業家育成補助金」≪第5回≫(令和8年度) | 30万円 | 2026年8月1日〜2026年8月31日 |
| 新潟県長岡市:「長岡市学生起業家育成補助金」≪第6回≫(令和8年度) | 30万円 | 2026年9月1日〜2026年9月30日 |
| 新潟県五泉市:「五泉市障害福祉人材確保支援事業補助金(7月~9月に事業完了)」(令和8年度) | - | 2026年10月1日〜2026年10月30日 |
| 新潟県上越市:「収益力・生産性向上推進補助金」≪2次募集≫ | 75万円 | 2026年8月3日〜2026年10月30日 |
| 新潟県長岡市:「長岡市学生起業家育成補助金」≪第7回≫(令和8年度) | 30万円 | 2026年10月1日〜2026年10月31日 |
富山県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 富山県:「富山県中小企業エネルギー効率化推進補助金」 | 300万円 | 2026年8月3日〜2026年8月31日 |
| 富山県:「富山県脱炭素化モデル中小企業育成事業費補助金」≪4次締切≫(令和8年度) | 500万円 | 2026年8月3日〜2026年8月31日 |
| 富山県:「令和8年度中小企業成長応援ファンド事業(スタートアップ挑戦支援事業)」 | 100万円 | 2026年9月1日〜2026年9月30日 |
| 富山県:「富山県脱炭素化モデル中小企業育成事業費補助金」≪5次締切≫(令和8年度) | 500万円 | 2026年9月1日〜2026年9月30日 |
| 富山県:「持続可能な観光地域づくり支援事業費補助金」≪第3期≫(令和8年度) | 100万円 | 2026年9月1日〜2026年10月13日 |
石川県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 石川県:「石川県なりわい再建支援補助金」≪第5回≫(令和8年度) | 15億円 | 2026年7月27日〜2026年8月21日 |
| 石川県輪島市:「令和8年度輪島市震災復興観光振興推進事業補助金」≪後期≫ | 200万円 | 2026年8月3日〜2026年8月31日 |
| 石川県:「石川県なりわい再建支援補助金」≪第6回≫(令和8年度) | 15億円 | 2026年8月24日〜2026年9月18日 |
| 石川県能登6市町:「チャレンジ支援補助金」≪9次受付≫(令和8年度) | 300万円 | 2026年8月1日〜2026年9月30日 |
| 石川県能登3市3町:「小規模事業者持続化補助金(災害支援枠(令和6年能登半島地震等):商工会議所地区の事業者)」≪10次公募≫ | 200万円 | 2026年7月27日〜2026年10月16日 |
福井県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 福井県:「ふくいデジタル導入チャレンジ補助金」≪第3次≫ | 50万円 | 2026年8月1日〜2026年8月31日 |
| 福井県越前市:「越前市小規模事業者未来開拓サポート補助金」≪第5回≫(令和8年度) | 40万円 | 2026年8月3日〜2026年8月31日 |
| 福井県坂井市:「コミュニティ会館整備支援事業補助金」(令和9年度) | 750万円 | 2026年8月3日〜2026年9月10日 |
| 福井県鯖江市:「魅力ある店舗づくり支援事業補助金」≪2回目≫(令和8年度) | 100万円 | 2026年8月24日〜2026年9月30日 |
| 福井県:「ふくいデジタル導入チャレンジ補助金」≪第4次≫ | 50万円 | 2026年9月1日〜2026年9月30日 |
山梨県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 山梨県峡南地域:「峡南地域観光推進支援事業補助金」≪第3期≫(令和8年度) | 45万円 | 2026年8月7日〜2026年8月28日 |
| 山梨県峡南地域:「峡南地域魅力向上事業補助金」≪第3期≫ | 45万円 | 2026年8月7日〜2026年8月28日 |
| 山梨県:「林業従事者就業環境改善事業費補助金」≪2期≫ | - | 2026年9月7日〜2026年9月30日 |
長野県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 長野県塩尻市:「塩尻市まちづくりチャレンジ事業補助金(トライアル事業)」≪2次募集≫ | 10万円 | 2026年8月1日〜2026年8月15日 |
| 長野県佐久市:「佐久市まちづくり活動支援金事業」≪3次募集≫(令和8年度) | 100万円 | 2026年8月3日〜2026年8月31日 |
| 長野県木島平村:「木島平村観光誘客イベント事業補助金(秋募集)」 | 30万円 | 2026年9月1日〜2026年10月30日 |
| 長野県塩尻市:「塩尻市木質バイオマス利用設備設置費等補助金(ペレットストーブ、ペレットボイラー)」 | 50万円 | 2026年8月3日〜2026年11月30日 |
| 長野県岡谷市:「創業のまち岡谷実現事業補助金(家賃支援)」(令和8年度) | 108万円 | 2027年3月1日〜2027年3月31日 |
岐阜県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 岐阜県関市:「長寿のつどい事業補助金(10月実施 )」 | 4万円 | 2026年8月18日〜2026年8月31日 |
| 岐阜県山県市:「令和8年度山県市中小企業等人材確保のための奨学金返還支援補助金」 | 24万円 | 2026年8月3日〜2026年9月30日 |
| 岐阜県関市:「長寿のつどい事業補助金(11月実施 )」 | 4万円 | 2026年9月1日〜2026年9月30日 |
| 岐阜県関市:「長寿のつどい事業補助金(12月実施 )」 | 4万円 | 2026年10月1日〜2026年10月30日 |
| 岐阜県関市:「長寿のつどい事業補助金(1月実施 )」 | 4万円 | 2026年11月1日〜2026年11月30日 |
静岡県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 静岡県:「令和8年度しずおか食の仕事人地域活動支援事業補助金」≪2次申請≫ | 20万円 | 2026年8月3日〜2026年8月31日 |
| 静岡県浜松市:「浜松市ものづくり販路開拓事業費補助金」≪第4回≫(令和8年度) | 50万円 | 2026年8月3日〜2026年8月31日 |
| 静岡県静岡市:「静岡市文化振興財団文化振興事業費助成金」≪後期≫ | 50万円 | 2026年7月22日〜2026年8月31日 |
| 静岡県:「静岡県AIソリューション開発等支援事業(シズオカ×AI チャレンジ)」(令和8年度) | 500万円 | 2026年8月10日〜2026年9月11日 |
| 静岡県菊川市:「菊川市創業支援事業費補助金」(令和8年度) | 50万円 | 2026年8月3日〜2026年9月15日 |
愛知県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 愛知県:「中小企業等海外展開支援事業費補助金 (海外出願支援事業)」≪2次募集≫(令和8年度) | 300万円 | 2026年7月17日〜2026年8月7日 |
| 愛知県豊田市:「豊田市産業パワーアップ支援補助金」≪2次公募≫(令和8年度) | 100万円 | 2026年8月3日〜2026年8月19日 |
| 愛知県豊川市:「豊川市新規就農者研修受入支援事業補助金」≪随時募集≫(令和8年度) | 30万円 | 2026年8月17日〜2026年11月30日 |
| 愛知県豊田市:「豊田市人材活躍支援補助金(事業開始日が10月1日~令和9年3月31日)」(令和8年度) | 40万円 | 2026年9月1日〜2027年2月28日 |
| 愛知県豊川市:「豊川市中小企業等向け省エネルギー設備導入費補助金」 | 100万円 | 2026年10月1日〜 |
近畿地方の補助金・助成金一覧
三重県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 三重県伊賀市:「伊賀市起業・経営革新促進事業補助金」≪第3期≫(令和8年度) | 150万円 | 2026年7月30日〜2026年9月28日 |
| 三重県伊賀市:「伊賀市起業・経営革新促進事業補助金」≪第4期≫(令和8年度) | 150万円 | 2026年9月29日〜2026年11月12日 |
| 三重県:「働き方改革推進奨励金」(令和8年度) | 50万円 | 2026年10月1日〜2027年3月31日 |
滋賀県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 滋賀県守山市:「さんさんまちサポ助成金(チャレンジ応援事業)」≪後期募集分≫(令和8年度) | 3万円 | 2026年8月17日〜2026年9月13日 |
| 滋賀県:「事業承継・成長促進補助金」≪第3回≫ | 50万円 | 2026年8月10日〜2026年9月14日 |
| 滋賀県:「事業承継・成長促進補助金」≪第4回≫ | 50万円 | 2026年10月13日〜2026年11月16日 |
| 滋賀県高島市:「2026年度高島市企業活動支援事業(雇用増進奨励金)」 | 10万円 | 2027年1月5日〜2027年1月31日 |
京都府の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 京都府:「農業者等営農継続緊急支援事業(生産回復支援事業(パイプハウス復旧支援事業))」≪最終≫ | - | 2026年8月3日〜2026年10月30日 |
| 京都府:「令和8年度京都府物価高騰対策・生活困窮者支援事業費補助金(年末年始実施分)」 | 40万円 | 2026年10月1日〜2026年11月30日 |
大阪府の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 大阪府茨木市:「茨木市中小企業等賃金引上げ奨励金」≪2次≫ | 50万円 | 2026年11月2日〜2027年1月29日 |
| 大阪府岸和田市:「岸和田市奨学金返還支援事業助成金(本人版)」(令和8年度) | 12万円 | 2027年1月20日〜2027年2月26日 |
| 大阪府岸和田市:「岸和田市奨学金返還支援事業助成金(企業版)」(令和8年度) | 45万円 | 2027年1月20日〜2027年2月26日 |
兵庫県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 兵庫県川西市:「ローカル10,000プロジェクト(川西市地域経済循環創造事業補助金)」(令和8年度) | 5,500万円 | 2026年7月24日〜2026年7月31日 |
| 兵庫県:「令和8年度兵庫県中小企業等海外出願支援事業」≪2次公募≫ | 300万円 | 2026年7月31日〜2026年8月25日 |
| 兵庫県神戸市:「神戸市省エネ設備更新補助金」≪第2期≫ | 50万円 | 2026年8月3日〜2026年9月11日 |
| 兵庫県神戸市:「省エネ設備更新補助金」≪第2期≫(令和8年度) | 50万円 | 2026年8月3日〜2026年9月11日 |
| 兵庫県:「ひょうご建設業環境整備支援事業」≪第2弾≫ | 200万円 | 2026年9月1日〜2026年9月14日 |
奈良県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 奈良県川西町:「こどもの居場所づくり支援事業補助金」≪第2期≫(令和8年度) | 30万円 | 2026年9月1日〜2026年9月18日 |
和歌山県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 和歌山県白浜町:「白浜町まちなかにぎわい創出事業補助金」 | 100万円 | 2026年6月1日〜 |
| 和歌山県橋本市:「新商品開発補助金・販路開拓等支援補助金(販路開拓事業)」 | 20万円 | 2026年4月6日〜2027年1月29日 |
| 和歌山県橋本市:「新商品開発補助金・販路開拓等支援補助金(ECサイト構築事業)」 | 20万円 | 2026年4月6日〜2027年1月29日 |
| 和歌山県新宮市:「新宮市創業支援補助金」 | 50万円 | 2026年4月1日〜 |
| 和歌山県橋本市:「農業振興条例関連事業補助金(県農産物産地化補助事業)」 | 100万円 | 2026年4月1日〜 |
中国地方の補助金・助成金一覧
鳥取県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 鳥取県境港市:「令和7年度市民活動推進補助金」≪4回目≫ | 30万円 | 2026年10月1日〜2026年10月15日 |
| 鳥取県日吉津村:「令和8年度日吉津村地元メニュー開発支援補助金(昨年度申請の方)」≪第2次≫ | 40万円 | 2026年8月3日〜2026年12月25日 |
| 鳥取県倉吉市:「倉吉市地域経済変動対策資金利子補助金」(令和8年度) | - | 2027年1月4日〜2027年1月29日 |
| 鳥取県米子市:「米子市災害等緊急対策資金利子補助金」 | - | 2027年1月4日〜2027年1月29日 |
| 鳥取県琴浦町:「令和7年度為替相場急変緊急対策特別金融支援事業利子補給金」 | - | 2027年1月4日〜2027年1月31日 |
島根県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 島根県:「島根県エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金(飲食・商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金)」≪第8次締切≫(令和7年度補正予算) | 300万円 | 2026年7月25日〜2026年8月12日 |
| 島根県:「中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)」≪第4回≫(令和8年度) | 300万円 | 2026年8月3日〜2026年8月31日 |
| 島根県:「中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)」≪第5回≫(令和8年度) | 300万円 | 2026年9月1日〜2026年9月30日 |
| 島根県:「飲食・商業・サービス業新事業展開支援事業補助金」≪3次締切≫(令和7年度) | 600万円 | 2026年8月3日〜2026年9月30日 |
| 島根県:「食品輸出展開支援事業補助金」≪第4回≫ | 2,000万円 | 2026年9月1日〜2026年9月30日 |
岡山県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 岡山県:「令和8年度岡山県産学連携スタート補助金」≪第5回≫ | 50万円 | 2026年7月16日〜2026年8月14日 |
| 岡山県:「中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)」≪第2回≫(令和8年度) | 300万円 | 2026年8月17日〜2026年9月4日 |
| 岡山県:「令和8年度岡山県産学連携スタート補助金」≪第6回≫ | 50万円 | 2026年8月15日〜2026年9月15日 |
| 岡山県:「令和8年度岡山県産学連携スタート補助金」≪第7回≫ | 50万円 | 2026年9月16日〜2026年10月15日 |
| 岡山県倉敷市:「倉敷市まちづくり基金事業補助金(まちづくり拠点整備事業(ハード事業))」≪36期≫ | 300万円 | 2026年10月1日〜2026年10月30日 |
広島県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 広島県竹原市:「竹原市中小企業者等就労環境整備支援事業補助金」 | 50万円 | 2026年7月21日〜2026年8月21日 |
| 広島県:「広島県温暖化対策活動促進補助金」《3次公募》(令和8年度) | 50万円 | 2026年8月3日〜2026年8月25日 |
| 広島県:「中小企業省エネ設備等導入支援補助金」≪2期募集≫ | 500万円 | 2026年9月4日〜2026年9月25日 |
| 広島県福山市:「福山市販路開拓支援事業補助金」≪2次募集≫(令和8年度) | 40万円 | 2026年8月3日〜2026年9月30日 |
| 広島県:「広島県賃上げ環境整備支援事業補助金」(令和8年度) | 60万円 | 2026年9月1日〜2027年2月26日 |
山口県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 山口県宇部市:「宇部市中小企業等DX推進事業費補助金(DXモデル枠)」≪第4回≫(令和8年度) | 400万円 | 2026年8月1日〜2026年8月31日 |
| 山口県宇部市:「宇部市中小企業等DX推進事業費補助金(一般枠)」≪第4回≫(令和8年度) | 100万円 | 2026年8月1日〜2026年8月31日 |
| 山口県宇部市:「宇部市若者起業家チャレンジ補助金」≪第4回≫(令和8年度) | 150万円 | 2026年8月1日〜2026年8月31日 |
| 山口県下関市:「令和8年度下関市スマートハウス普及促進補助金」≪後期≫ | 20万円 | 2026年9月1日〜2026年9月30日 |
| 山口県上関町:「上関町起業支援事業補助金」≪後期募集≫(令和8年度) | 100万円 | 2026年8月1日〜2026年9月30日 |
四国地方の補助金・助成金一覧
徳島県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 徳島県海陽町:「コミュニティ助成事業」(令和9年度) | 1,500万円 | 2026年8月17日〜2026年8月31日 |
香川県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 香川県丸亀市:「丸亀市地域経済循環創造事業(ローカル10,000プロジェクト)」≪第2回≫ | 5,500万円 | 2026年8月3日〜2026年9月30日 |
| 香川県:「海外出願支援事業」≪3次募集≫(令和8年度) | 300万円 | 2026年9月24日〜2026年10月23日 |
| 香川県さぬき市:「中小企業等振興支援事業補助金」≪2次募集≫(令和8年度) | 30万円 | 2026年8月3日〜2026年12月28日 |
愛媛県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 愛媛県松山市:「わが家のリフォーム応援事業」≪第2期≫(令和8年度) | 20万円 | 2026年8月28日〜2026年9月30日 |
| 愛媛県:「令和8年度賃上げ対応型小規模事業者経営力強化支援事業費補助金」≪2次募集≫ | 200万円 | 2026年8月3日〜2026年9月30日 |
| 愛媛県西予市:「防犯灯設置補助金」≪第2期≫(令和8年度) | 1万円 | 2026年11月1日〜2026年11月30日 |
| 愛媛県松山市:「松山市事業承継利子補助金」 | - | 2027年1月4日〜2027年2月26日 |
| 愛媛県新居浜市:「令和8年度新居浜市中小企業振興補助金(デジタル技術導入事業)」 | 10万円 | 2026年9月1日〜2027年3月1日 |
高知県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
|---|---|---|
| 高知県:「令和8年度高知県戦略的製品開発推進事業費補助金(製品開発事業)」≪第3回≫ | 2,000万円 | 2026年8月1日〜2026年9月30日 |
| 高知県:「高知県地域課題解決起業支援事業費補助金」≪第3回≫(令和8年度) | 200万円 | 2026年8月3日〜2026年9月30日 |
| 高知県:「令和7年度高知県戦略的製品開発推進事業費補助金(開発チャレンジ 事業)」≪第3回≫ | 100万円 | 2026年9月1日〜2026年10月30日 |
| 高知県:「令和7年度高知県戦略的製品開発推進事業費補助金(開発チャレンジ 事業)」≪第4回≫ | 100万円 | 2026年11月1日〜2026年12月28日 |
| 高知県:「令和8年度高知県戦略的製品開発推進事業費補助金(製品開発事業)」≪第4回≫ | 2,000万円 | 2026年10月1日〜2026年12月28日 |
九州・沖縄地方の補助金・助成金一覧
福岡県の補助金・助成金一覧
| 補助金名 | 上限金額 | 公募期間 |
