2026年度は、「デジタル化・AI導入補助金(旧IT導入補助金)」「小規模事業者持続化補助金」「中小企業成長加速化補助金」といった補助金が実施されます。
また、「ものづくり補助金」と「中小企業新事業進出補助金」が統合され、「新事業進出・ものづくり補助金」として一本化される予定です。
本記事では、2026年注目の中小企業向けの補助金を紹介します。企業における事業拡大や課題解決に向けて、最適な補助金を見つけてください。
▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼
メルマガ会員登録する
この記事の目次
令和8年度の主な中小企業向け補助金
令和8年度は、中小企業向けに以下の補助金が実施される方針です。
| 補助金名 | 枠・類型 | 想定される活用目的(別途要件あり) | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|---|---|
| デジタル化・AI導入補助金 | ・通常枠 ・インボイス枠 (インボイス対応類型・電子取引類型) ・セキュリティ対策推進枠 ・複数者連携デジタル化・AI導入枠 | ・業務効率化のための会計・受発注ソフト導入 ・AIチャットボットによる顧客対応自動化 ・インボイス制度対応システムの導入 ・対象のセキュリティソフト導入 等 | 【通常枠】 1/2 【インボイス枠(インボイス対応類型)】 2/3 ~ 4/5 【セキュリティ対策推進枠】 1/2 等 | 【通常枠】 450万円 【インボイス枠(インボイス対応類型)】 350万円 【セキュリティ対策推進枠】 100万円 等 |
| 新事業進出・ものづくり補助金 | ・革新的新製品・サービス枠 ・新事業進出枠 ・グローバル枠 | ・新商品開発のための高性能設備の導入 ・異業種参入(例:飲食店の冷凍食品販売開始) ・生産ラインの自動化・省力化 等 | 【革新的新製品・サービス枠】 1/2(小規模・再生2/3) ※賃上げ特例:2/3 【新事業進出枠】 1/2※賃金特例:2/3 【グローバル枠】 2/3 | 【革新的新製品・サービス枠】 750万円~3,500万円 【新事業進出枠】 2,500万円~9,000万円 【グローバル枠】 2,500万円~9,000万円 |
| 小規模事業者持続化補助金 | ・一般型(通常枠・災害支援枠) ・創業型 ・共同・協業型 ・ビジネスコミュニティ型 | ・新規顧客獲得のためのチラシ作成・配布 ・ウェブサイトのリニューアルやECサイト開設 ・店舗のバリアフリー化や看板設置 等 | 【一般型・通常枠】 2/3~3/4 【一般型・災害支援枠】 2/3 【創業型】 2/3 等 | 【一般型・通常枠】 50万円~250万円 【一般型・災害支援枠】 100万円~200万円 【創業型】 200万円~250万円 等 |
| 事業承継・M&A補助金 | ・事業承継促進枠 ・専門家活用 ・廃業・再チャレンジ枠 ・PMI 推進枠 | ・M&A仲介業者への着手金・成功報酬の支払い ・事業承継後の経営統合作業(PMI) ・後継者不在による第三者への事業譲渡 等 | 【事業承継促進枠】 1/2(小規模事業者2/3) 【専門家活用枠】 買い手支援類型:1/3~2/3 売り手支援類型:1/2~2/3 等 | 【事業承継促進枠】 800万円~1,000万円 【専門家活用枠】 買い手支援類型:600万円~2,000万円 売り手支援類型:600万円~800万円 等 |
| 中小企業成長加速化補助金 | ー | ・IPO(新規上場)に向けた管理体制の強化 ・海外展開のための市場調査・展示会出展 ・大幅な賃上げを伴う生産性向上施策 等 | 1/2 | 5億円 |
補助金によっては、複数の申請枠で構成されているものもあります。申請枠ごとに内容を整理していますので、自社の目的に合った枠を確認する際の参考にしてください。
デジタル化・AI導入補助金
デジタル化・AI導入補助金は、業務効率化やDX等に向けたITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入を支援する補助金です。制度内容は2025年度までのIT導入補助金をベースとしており、基本的な仕組みは大きく変わっていません。
具体的には、目的や事業規模に応じて、「通常枠」「インボイス枠(インボイス対応類型・電子取引類型)」「セキュリティ対策推進枠」「複数社連携デジタル化・AI導入枠」の5つの申請枠が用意されています。
インボイス枠(インボイス対応類型)では、パソコンやPOSレジなどのハードウェアも補助対象となっており、要件を満たす場合、補助額50万円までの範囲について、最大4/5の補助を受けることができます。
詳細は、以下の表をご覧ください。
| 申請枠 | 主な活用目的等 | 補助率 | 上限額 | 主な補助対象経費 |
|---|---|---|---|---|
| 通常枠 | ・自社の課題解決・業務効率化 | 1/2 | 1プロセス以上→5~150万円未満 4プロセス以上→150~450万円以下 | ・ソフトウェア購入費 ・クラウド利用費(最大2年分) ・ハードウェア関連費 ・導入関連費 |
| インボイス枠 (インボイス対応類型) | ・インボイス制度への対応 ・会計・受発注・決済業務を効率化したい | ITツール50万円以下:3/4~4/5 ITツール50万円~350万円:2/3 PC・タブレット等:1/2 レジ・券売機:1/2 | 最大350万円 PC・タブレット等:10万円 レジ・券売機:1/2:20万円 | ・ソフトウェア購入費 ・クラウド利用費(最大2年分) ・ハードウェア関連費 ・導入関連費 |
| インボイス枠 (電子取引類型の補助率) | 発注者側がインボイス制度対応の ITツールを導入し、受注者側に供与する | 2/3(中小企業以外1/2) | 350万円以下 | ・受発注ソフト |
| セキュリティ推進枠 | ・サイバー攻撃対策 ・情報漏洩リスクを低減し、事業継続性を高めたい | 1/2(小規模事業者:2/3) | 5万円~150万円 | サービス利用料(最大2年分) |
| 複数社連携デジタル化・AI導入枠 | ・地域やグループでのDX ・商店街や組合、サプライチェーン全体で システムを統一したい | 1/2~4/5 | 3200万円 | ・ソフトウェア購入費 ・クラウド利用費(最大2年分) ・導入関連費 |
詳しくはこちら:デジタル化・AI導入補助金とは?【2026年・令和8年度】補助率や申請枠・変更点についても解説
新事業進出・ものづくり補助金
2026年度以降は、新事業進出補助金とものづくり補助金が統合され、「新事業進出・ものづくり補助金」として実施される見通しです。旧制度の考え方を引き継ぎつつ、中小企業等の売上拡大や生産性向上に取り組む事業者を対象に、賃上げにつながる取組を支援する制度です。
具体的には、「革新的新製品・サービス枠」「新事業進出枠」「グローバル枠」の3区分が用意され、グローバル枠に関しては従業員規模によって補助上限額が9,000万円まで引き上げられます。
新事業進出・ものづくり補助金の補助率・補助額は、以下のようになる見込みです。
| 申請枠 | 主な活用目的 | 補助率・上限額 | 上限額 |
|---|---|---|---|
| 革新的新製品・サービス枠 | 新しい製品やサービスを開発し 売上拡大や生産性向上を目指す取組を支援 | 1/2 ※小規模・再生2/3 ※賃金特例:補助率2/3に引上げ | 750万円~3,500万円 ※従業員規模による |
| 新事業進出枠 | 既存事業とは異なる分野に進出し 新たな収益の柱を構築する取組を支援 | 1/2 ※賃上げ特例2/3に引上げ | 2,500万円~9,000万円 ※従業員規模による |
| グローバル枠 | 海外事業の拡大・強化を目的とした設備投資 | 2/3 | 2,500万円~9,000万円 ※従業員規模による |
出典:中小企業庁
詳しい申請スケジュールについては、まだ公開されていません。新事業進出補助金の第4回公募終了後のタイミングとなる可能性が高いと考えられますが、詳細については最新情報をご確認ください。
詳しくはこちら:2026年度は新事業進出補助金とものづくり補助金が統合!詳細を解説
小規模事業者持続化補助金
「小規模事業者持続化補助金」は、名前のとおり小規模事業者や個人事業主が対象の補助金です。新規顧客獲得のためのチラシ作成・配布、ウェブサイトのリニューアルといった、販路開拓のための取組、災害からの復旧が補助対象となります。
本制度は、商工会や商工会議所と連携して作成した経営計画を基に取り組む事業が対象です。申請枠ごとの補助率・補助額は以下表をご覧ください。
| 申請枠 | 主な活用目的等 | 補助率・上限額 | 上限額 | 主な補助対象経費 |
|---|---|---|---|---|
| 一般型(通常枠) | ・看板作成、チラシ配布 ・新商品の開発、パッケージ改良 ・店舗改装による集客強化 ・業務効率化機器の導入 | 2/3 ※賃金引上げ特例:3/4 | 50万円~250万円 | ・機械装置等費・広報費 ・ウェブサイト関連費・展示会等出展費 ・旅費・新商品開発費 ・借料・委託、外注費 |
| 一般型(災害支援枠) | ・能登半島地震や台風、豪雨等の被害を受けた事業者の復旧・再建 ・被災に伴う設備の買い替えや修繕 | 2/3もしくは定額 | 直接被害:200万円 間接被害:100万円 | ・機械装置等費・広報費 ・ウェブサイト関連費・展示会等出展費 ・旅費・新商品開発費・借料 ・車両購入費・施設、設備の修繕費 等 |
| 創業型 | ・特定創業支援事業(自治体の創業セミナー等)を受けて 開業した事業者の立ち上げ支援 ・創業3年以内の事業者等が対象 | 2/3 | 200万円~250万円 | ・機械装置等費・広報費 ・ウェブサイト関連費・展示会等出展費 ・旅費・新商品開発費 ・借料・委託、外注費 |
| 共同・協業型 | ・複数の事業者が連携して取り組む特産品開発 ・商店街や組合が共同で行うイベントや販促キャンペーン | 参画する小規模事業者:2/3 地域振興等機関:定額 | 5,000万円 | ・会場の設営費、内装等の工事費 ・会場借料 ・機器、機材の借料 ・広報費・旅費など |
| ビジネスコミュニティ型 | ・地域の若手経営者や女性経営者のグループが実施するセミナーなど ・地域住民の生活を支えるサービス (買い物弱者支援、見守りサービス等) | 10/10(定額) | 50万円 ※2者以上の補助事業者が共同実施する場合は100万円 | ・専門家謝金・専門家旅費 ・旅費・資料作成費 ・借料・雑役務費 ・広報費・委託費 |
詳しくはこちら:小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)【2026年・令和8年度】公募スケジュールや制度の要点を解説
事業承継・M&A補助金
事業承継・M&A補助金は、事業承継やM&Aを行う中小企業・小規模事業者を対象に、経営資源の引継ぎや事業再編に伴う費用を補助する制度です。2026年度も引き続き、4つの枠で展開されています。
| 申請枠 | 主な活用目的等 | 補助率 | 上限額 | 主な補助対象経費 |
|---|---|---|---|---|
| 事業承継促進枠 | 事業承継やM&Aを行った後に 経営革新(新事業への進出や生産性向上)を行うための投資 | 小規模企業者→2/3 上記以外→1/2 | 800万円 賃上げをした場合:1,000 万円 | Ⅰ.事業費 (設備費・産業財産権等関連経費・謝金・旅費等) Ⅱ.廃業費 (廃業支援費・在庫廃棄費・解体費・原状回復費等) |
| 専門家活用 | ・M&Aを行う際に発生する、専門家の活用費用 ・M&A仲介業者への手数料 ・デューデリジェンス(買収監査)費用 | 買い手支援類型→2/3 売り手支援類型→1/2 又は2/3 | 600万円以内 ※期間内に引継ぎできなかったら300万円 ※上乗せ額:最大+200万円 | ・謝金・旅費・外注費・委託費 ・システム利用料・保険料 ・廃業費(廃業支援費、解体費、原状回復費、リースの解約費、移転・移設費用 等) |
| 廃業・再チャレンジ枠 | ・M&A成立後、不要になった設備の廃棄や 後継者不在による廃業を行う場合の費用 ・解体工事 ・在庫処分 | 再チャレンジ申請(単独申請):2/3 併用申請:併用する他事業枠の補助率に従う | 150万円 | ・廃業支援費・在庫廃棄費 ・解体費・原状回復費 ・リースの解約費・移転、移設費 (※併用申請のみ) |
| PMI 推進枠 | M&A成立後の経営統合(PMI)を円滑に進めるための専門家活用 ・人事制度や会計システムの統合 ・組織風土の融和、規定の整備 | 事業統合投資類型: 小規模企業者→2/3 上記以外→1/2 専門家活用類型: 1/2 | 事業統合投資類型: 800 万円又は1,000 万円以内 専門家活用類型: 150万円以内 ※単独申請での廃業費の上乗せ+150万円 | 事業統合投資類型:設備費、外注費 委託費専門家活用類型:謝金、旅費、委託費 |
詳しくはこちら:事業承継・M&A補助金とは?補助額や申請要件を解説
中小企業成長加速化補助金
中小企業成長加速化補助金は、大規模な成長投資や海外展開などにより、中長期的な事業拡大と持続的な賃上げを目指す中小企業を支援する補助金です。補助額は最大5億円と大規模で、地域経済に大きな影響を与える「100億企業」を創出することを目的としています。
中小企業成長加速化補助金の概要は以下のとおりです。
| 主な活用目的 | ・ロボットやAI、基幹システムを導入し、単純作業を削減して他の業務に人材を振り向けたい ・生産ラインや店舗オペレーションを自動化し、人手不足に対応しながら生産量・売上を拡大したい |
|---|---|
| 補助上限額 | 5億円 |
| 補助率 | 1/2以内 |
| 対象経費 | ・建物費(拠点新設・増築等) ・機械装置費(器具・備品費含む) ・ソフトウェア費・外注費 ・専門家経費 |
▼詳しくはこちら:中小企業成長加速化補助金とは?【2026年】最大5億円で売上高100億円を目指す企業を支援
補助金申請における注意点
各補助金の申請を行う際に、特に注意すべき点をご紹介します。今回ご紹介した補助金に限らず、さまざまな補助金や助成金の申請時の注意点としてもお役立てください。
申請時に「GビズIDプライムアカウント」が必要
各補助金の申請では、「GビズIDプライムアカウント」が必要です。GビズIDプライムアカウントを作成すれば、すべての行政サービスを利用できます。GビズIDには全3種類のアカウント種別がありますが、プライムアカウント以外は利用できる行政サービスが制限されています。
申請すれば補助金が交付されるわけではない
各補助金は、申請すれば必ず補助金が申請されるというわけではありません。要件を満たすことはもちろんですが、審査などによって採択が決定されるためです。また、提出書類の不備にも注意しなければなりません。補助金の申請をする際は、公募要領を確認の上、必要書類の準備を行いましょう。
申請の締切日時を厳守する
各補助金は、申請期間を設けています。補助金によっては、締切日だけでなく時間を設定している場合もあるため注意が必要です。また、一般的な補助金や助成金において、予算額や申請件数によっては申請期間内であっても受付を終了することがあります。どのような補助金であっても、余裕をもって申請できるよう、早めの準備を意識しましょう。
まとめ
補助金を上手に活用するには、制度の詳細をよく理解し、計画的に準備を進めることが重要です。公式サイトや専門家のアドバイスを活用しながら、適切な補助金申請を目指しましょう。
補助金についてさらに詳しく知りたい方は、補助金ポータルの無料相談窓口もございますので、お気軽にお問い合わせください。
▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼
メルマガ会員登録する

