令和7年11月現在、IT導入補助金2025年度の交付申請期間が発表され、本年度の最終回までのスケジュールが明らかになっています。今回は、令和6年度補正予算事業として実施される「通常枠」や「インボイス枠(インボイス対応類型)」など、主要な支援枠の変更点や申請スケジュールについて紹介します。
▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼
メルマガ会員登録する
・【★本記事】:IT導入補助金2025のスケジュール 申請枠ごとの期限一覧
・IT導入補助金の賃上げ要件とは?達成できなかった場合どうなるか解説
・IT導入補助金2025の採択率・対策結果と 採択のポイントと見落としがちな減点項目を解説
・IT導入補助金2025の通常枠を徹底解説!インボイス枠との違いとは
・IT導入補助金2025のインボイス枠を解説!導入できるツールと採択率も紹介
・【IT導入補助金2025】ITベンダー向け!ITツールの登録申請方法とは
・【2025年】IT導入補助金の2回目の申請要件は?何回まで使える?
・IT導入補助金は個人事業主も申請できる!手順と注意点を解説
・SlackはIT導入補助金で導入できる!注意点と対応するIT導入支援事業者を解説
・IT導入補助金2025でfreeeを導入できる!通常枠・インボイス枠の対象サービスを解説
▼2026年(令和8年)最新!後継制度「デジタル化・AI導入補助金」の解説はこちら
この記事の目次
IT導入補助金とは?支援の内容は?
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、デジタル化やDX等に向けたITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入を支援する制度です。
2025年度の支援枠は、「通常枠」「セキュリティ対策推進枠」「インボイス枠(インボイス対応類型・電子取引類型)」「複数社連携IT導入枠」といった主要な枠組みに変更はありませんが、一部補助率や対象の拡大などの制度変更が行われます。
1. 通常枠の補助率拡大
最低賃金に近い水準で従業員を雇用している事業者(地域別最低賃金+50円以内で雇用している従業員が全体の30%以上を占める事業者)について、補助率が従来の「1/2」から「2/3」に拡大されます。
2. セキュリティ対策推進枠の補助額・補助率拡大
補助額の上限が「150万円」に引き上げられます。小規模事業者に対しては、補助率が従来の「1/2」から「2/3」になります。
3. 補助対象ITツールの拡大
導入後の「IT活用支援」が新たに補助対象に追加され、ITツールの効果的な運用が支援されます。
「統合業務」の一部業務プロセス(例:ビジネスアプリ作成、ワークフロー、BI・データ分析など)が補助対象に加わり、業務効率化を目指す幅広いツールが利用可能になります。
IT導入補助金2025の内容については、以下の記事をご覧ください。
IT導入補助金2025のスケジュール
IT導入補助金 通常枠スケジュール
| 締切日 | 交付決定日 | 事業実施期間 | 実績報告期限 | |
|---|---|---|---|---|
| 1次締切 | 2025年5月12日17:00(終了) | 2025年6月18日 | 交付決定~2025年12月26日17:00(予定) | 2025年12月26日17:00(予定) |
| 2次締切 | 2025年6月16日17:00(終了) | 2025年7月24日 | 交付決定~2026年1月30日17:00(予定) | 2026年1月30日17:00(予定) |
| 3次締切 | 2025年7月18日17:00(終了) | 2025年9月2日 | 交付決定~2026年2月27日17:00(予定) | 2026年2月27日17:00(予定) |
| 4次締切 | 2025年8月20日17:00 | 2025年9月30日 | 交付決定~2026年3月31日17:00(予定) | 2026年3月31日17:00(予定) |
| 5次締切 | 2025年9月22日17:00 | 2025年10月31日(予定) | 交付決定~2026年4月30日17:00(予定) | 2026年4月30日17:00(予定) |
| 6次締切 | 2025年10月31日17:00 | 2025年12月11日(予定) | 交付決定~2026年5月29日17:00(予定) | 2026年5月29日17:00(予定) |
| 7次締切 | 2025年12月2日17:00 | 2026年1月20日(予定) | 交付決定~2026年7月31日17:00(予定) | 2026年7月31日17:00(予定) |
| 8次締切 (最終回) | 2026年1月7日17:00 | 2026年2月17日(予定) | 交付決定~~2026年8月31日17:00(予定) | 2026年8月31日(予定) |
IT導入補助金 インボイス枠(インボイス対応類型)スケジュール
| 締切日 | 交付決定日 | 事業実施期間 | 実績報告期限 | |
|---|---|---|---|---|
| 1次締切 | 2025年5月12日17:00(終了) | 2025年6月18日 | 交付決定~2025年12月26日17:00(予定) | 2025年12月26日17:00(予定) |
| 2次締切 | 2025年6月16日17:00(終了) | 2025年7月24日 | 交付決定~2026年1月30日17:00(予定) | 2026年1月30日17:00(予定) |
| 3次締切 | 2025年7月18日17:00(終了) | 2025年9月2日 | 交付決定~2026年2月27日17:00(予定) | 2026年2月27日17:00(予定) |
| 4次締切 | 2025年8月20日17:00(終了) | 2025年9月30日 | 交付決定~2026年3月31日17:00(予定) | 2026年3月31日17:00(予定) |
| 5次締切 | 2025年9月22日17:00(終了) | 2025年10月31日(予定) | 交付決定~2026年4月30日17:00(予定) | 2026年4月30日17:00(予定) |
| 6次締切 | 2025年10月31日17:00 | 2025年12月11日(予定) | 交付決定~2026年5月29日17:00(予定) | 2026年5月29日17:00(予定) |
| 7次締切 | 2025年12月2日17:00 | 2026年1月20日(予定) | 交付決定~2026年7月31日17:00(予定) | 2026年7月31日17:00(予定) |
| 8次締切 (最終回) | 2026年1月7日17:00 | 2026年2月17日(予定) | 交付決定~~2026年8月31日17:00(予定) | 2026年8月31日(予定) |
IT導入補助金 インボイス枠(電子取引類型)スケジュール
| 締切日 | 交付決定日 | 事業実施期間 | 実績報告期限 | |
|---|---|---|---|---|
| 1次締切 | 2025年5月12日17:00(終了) | 2025年6月18日 | 交付決定~2025年12月26日17:00(予定) | 2025年12月26日17:00(予定) |
| 2次締切 | 2025年6月16日17:00(終了) | 2025年7月24日 | 交付決定~2026年1月30日17:00(予定) | 2026年1月30日17:00(予定) |
| 3次締切 | 2025年7月18日17:00(終了) | 2025年9月2日 | 交付決定~2026年2月27日17:00(予定) | 2026年2月27日17:00(予定) |
| 4次締切 | 2025年8月20日17:00(終了) | 2025年9月30日 | 交付決定~2026年3月31日17:00(予定) | 2026年3月31日17:00(予定) |
| 5次締切 | 2025年9月22日17:00(終了) | 2025年10月31日(予定) | 交付決定~2026年4月30日17:00(予定) | 2026年4月30日17:00(予定) |
| 6次締切 | 2025年10月31日17:00 | 2025年12月11日(予定) | 交付決定~2026年5月29日17:00(予定) | 2026年5月29日17:00(予定) |
| 7次締切 | 2025年12月2日17:00 | 2026年1月20日(予定) | 交付決定~2026年7月31日17:00(予定) | 2026年7月31日17:00(予定) |
| 8次締切 (最終回) | 2026年1月7日17:00 | 2026年2月17日(予定) | 交付決定~~2026年8月31日17:00(予定) | 2026年8月31日(予定) |
IT導入補助金 セキュリティ対策推進枠スケジュール
| 締切日 | 交付決定日 | 事業実施期間 | 実績報告期限 | |
|---|---|---|---|---|
| 1次締切 | 2025年5月12日17:00(終了) | 2025年6月18日 | 交付決定~2025年12月26日17:00(予定) | 2025年12月26日17:00(予定) |
| 2次締切 | 2025年6月16日17:00(終了) | 2025年7月24日 | 交付決定~2026年1月30日17:00(予定) | 2026年1月30日17:00(予定) |
| 3次締切 | 2025年7月18日17:00(終了) | 2025年9月2日 | 交付決定~2026年2月27日17:00(予定) | 2026年2月27日17:00(予定) |
| 4次締切 | 2025年8月20日17:00(終了) | 2025年9月30日 | 交付決定~2026年3月31日17:00(予定) | 2026年3月31日17:00(予定) |
| 5次締切 | 2025年9月22日17:00(終了) | 2025年10月31日 | 交付決定~2026年4月30日17:00(予定) | 2026年4月30日17:00(予定) |
| 6次締切 | 2025年10月31日17:00 | 2025年12月11日(予定) | 交付決定~2026年5月29日17:00(予定) | 2026年5月29日17:00(予定) |
| 7次締切 | 2025年12月2日17:00 | 2026年1月20日(予定) | 交付決定~2026年7月31日17:00(予定) | 2026年7月31日17:00(予定) |
| 8次締切 (最終回) | 2026年1月7日17:00 | 2026年2月17日(予定) | 交付決定~~2026年8月31日17:00(予定) | 2026年8月31日(予定) |
IT導入補助金 複数社連携IT導入枠スケジュール
| 締切日 | 交付決定日 | 事業実施期間 | 実績報告期限 | |
|---|---|---|---|---|
| 1次締切 | 2025年6月16日17:00(終了) | 2025年7月24日(予定) | 交付決定~2026年1月30日17:00(予定) | 2026年1月30日(予定) |
| 2次締切 | 2025年8月20日17:00 | 2025年9月30日(予定) | 交付決定~2026年3月31日17:00(予定) | 2026年3月31日(予定) |
| 3次締切 | 2025年10月31日17:00 | 2025年12月11日(予定) | 交付決定~2026年5月29日17:00(予定) | 2026年5月29日(予定) |
| 4次締切 (最終回) | 2026年1月7日17:00 | 2026年2月17日(予定) | 交付決定~~2026年8月31日17:00(予定) | 2026年8月31日(予定) |
IT導入補助金の採択率についてこちらにてご確認いただけます。
まとめ
今回は、現在公表されている情報をもとに、IT導入補助金の申請スケジュールを整理しました。
今後の申請に向けて、導入したいITツールの選定や、事前準備を進めておくことが重要です。特に、「GビズIDプライム」の取得や「SECURITY ACTION」宣言の実施など、スムーズに申請を行うための準備は早めに済ませておきましょう。最新の公募情報をチェックしながら、補助金の活用を計画的に進めてください。
補助金ポータルでは、補助金活用の専門家をご紹介することも可能です。相談をご希望の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼
メルマガ会員登録する


