令和4年度・全国の最低労働賃金に対する答申が発表されました。
平均引上げ金額は31円となりました。
答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月中旬までの間に順次発効される予定です。
| 都道府県名 | 最低労働賃金 2021年度 | 最低労働賃金 2022年度 | 引上げ金額 |
|---|---|---|---|
北海道| 889 | 920 | 31 | |
青森県| 822 | 853 | 31 | |
岩手県| 821 | 854 | 33 | |
宮城県| 853 | 883 | 30 | |
秋田県| 822 | 853 | 31 | |
山形県| 822 | 854 | 32 | |
福島県| 828 | 858 | 30 | |
茨城県| 879 | 911 | 32 | |
栃木県| 882 | 913 | 31 | |
群馬県| 865 | 895 | 30 | |
埼玉県| 956 | 987 | 31 | |
千葉県| 953 | 984 | 31 | |
東京都| 1041 | 1072 | 31 | |
神奈川県| 1040 | 1071 | 31 | |
新潟県| 859 | 890 | 31 | |
富山県| 877 | 908 | 31 | |
石川県| 861 | 891 | 30 | |
福井県| 858 | 888 | 30 | |
山梨県| 866 | 898 | 32 | |
長野県| 877 | 908 | 31 | |
岐阜県| 880 | 910 | 30 | |
静岡県| 913 | 944 | 31 | |
愛知県| 955 | 986 | 31 | |
三重県| 902 | 933 | 31 | |
滋賀県| 896 | 927 | 31 | |
京都府| 937 | 968 | 31 | |
大阪府| 992 | 1023 | 31 | |
兵庫県| 928 | 960 | 32 | |
奈良県| 866 | 896 | 30 | |
和歌山県| 859 | 889 | 30 | |
鳥取県| 821 | 854 | 33 | |
島根県| 824 | 857 | 33 | |
岡山県| 862 | 892 | 30 | |
広島県| 899 | 930 | 31 | |
山口県| 857 | 888 | 31 | |
徳島県| 824 | 855 | 31 | |
香川県| 848 | 878 | 30 | |
愛媛県| 821 | 853 | 32 | |
高知県| 820 | 853 | 33 | |
福岡県| 870 | 900 | 30 | |
佐賀県| 821 | 853 | 32 | |
長崎県| 821 | 853 | 32 | |
熊本県| 821 | 853 | 32 | |
大分県| 822 | 854 | 32 | |
宮崎県| 821 | 853 | 32 | |
鹿児島県| 821 | 853 | 32 | |
沖縄県| 820 | 853 | 33 | |
出典:https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000978544.pdf
今は補助金や助成金の要件に賃上げ要件が盛り込まれています。
最低労働賃金を引き上げる予定の企業・事業者は、
賃上げが要件となっている補助金や助成金を活用し生産性向上のための
サービスや設備導入などを検討してみてはいかがでしょうか。
▼厚生労働省の概算要求はこちら!
