令和4年度・全国の最低労働賃金に対する答申が発表されました。
平均引上げ金額は31円となりました。
答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月中旬までの間に順次発効される予定です。
都道府県名 | 最低労働賃金 2021年度 | 最低労働賃金 2022年度 | 引上げ金額 |
---|---|---|---|
北海道889 | 920 | 31 | |
青森県822 | 853 | 31 | |
岩手県821 | 854 | 33 | |
宮城県853 | 883 | 30 | |
秋田県822 | 853 | 31 | |
山形県822 | 854 | 32 | |
福島県828 | 858 | 30 | |
茨城県879 | 911 | 32 | |
栃木県882 | 913 | 31 | |
群馬県865 | 895 | 30 | |
埼玉県956 | 987 | 31 | |
千葉県953 | 984 | 31 | |
東京都1041 | 1072 | 31 | |
神奈川県1040 | 1071 | 31 | |
新潟県859 | 890 | 31 | |
富山県877 | 908 | 31 | |
石川県861 | 891 | 30 | |
福井県858 | 888 | 30 | |
山梨県866 | 898 | 32 | |
長野県877 | 908 | 31 | |
岐阜県880 | 910 | 30 | |
静岡県913 | 944 | 31 | |
愛知県955 | 986 | 31 | |
三重県902 | 933 | 31 | |
滋賀県896 | 927 | 31 | |
京都府937 | 968 | 31 | |
大阪府992 | 1023 | 31 | |
兵庫県928 | 960 | 32 | |
奈良県866 | 896 | 30 | |
和歌山県859 | 889 | 30 | |
鳥取県821 | 854 | 33 | |
島根県824 | 857 | 33 | |
岡山県862 | 892 | 30 | |
広島県899 | 930 | 31 | |
山口県857 | 888 | 31 | |
徳島県824 | 855 | 31 | |
香川県848 | 878 | 30 | |
愛媛県821 | 853 | 32 | |
高知県820 | 853 | 33 | |
福岡県870 | 900 | 30 | |
佐賀県821 | 853 | 32 | |
長崎県821 | 853 | 32 | |
熊本県821 | 853 | 32 | |
大分県822 | 854 | 32 | |
宮崎県821 | 853 | 32 | |
鹿児島県821 | 853 | 32 | |
沖縄県820 | 853 | 33 | |
出典:https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000978544.pdf
今は補助金や助成金の要件に賃上げ要件が盛り込まれています。
最低労働賃金を引き上げる予定の企業・事業者は、
賃上げが要件となっている補助金や助成金を活用し生産性向上のための
サービスや設備導入などを検討してみてはいかがでしょうか。
▼厚生労働省の概算要求はこちら!